Projekt

Allgemein

Profil

Fehlende Tore SG Heidelsheim/Helmsheim - HC Neuenbürg 2000 (Badenliga Herren, 18.02.2018, 17:30 Uhr))

Von Anonym vor etwa 5 Jahren hinzugefügt

Hallo,

erst einmal vielen Dank dafür, dass es wieder eine Seite gibt, von der man die Torstatistiken jedes einzelnen Spielers im BHV abrufen kann.
Das ist super, es hilft uns wirklich enorm weiter, so viele Daten zur Verfügung zu haben, weiter so!

Uns ist jetzt aufgefallen, dass unsere Spieler (HC Neuenbürg 2000 Badenliga Herren) jeweils bei der Anzahl der Spiele ein Spiel zu wenig haben.
Das liegt wohl daran, dass beim Spiel gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim der elektronische Spielbericht ausgefallen ist.
Falls Du die Daten noch aktualisieren willst, habe ich dir die Teilnehmer und Torschützen samt Siebenmeter-Treffern beider Mannschaften hier zusammengefasst:

SG Heidelsheim/Helmsheim:

+------------+----------------------+------------+-----------------------+
|            |                      |            |           7m          |
+   Nummer   +         Name         +    Tore    +-----------------------+
|            |                      |            | getroffen  | geworfen |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| 1          | David Krypczyk       |            |            |          |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| 4          | Jakob Steinhilper    |            |            |          |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| 6          | Benjamin Boudgoust   | 2          |            |          |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| 7          | Stephan Keibl        | 6          |            |          |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| 8          | Yannick Beer         | 4          |            |          |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| 11         | Jascha Lehnkering    | 2          |            |          |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| 12         | Daniel Debatin       |            |            |          |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| 13         | Raphael Blum         |            |            |          |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| 19         | Maximilian Strüwing  | 3          | 3          | 4        |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| 24         | Matthias Junker      | 3          | 1          | 2        |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| 28         | Michael Förster      | 5          |            |          |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| 71         | Maximilian Vollmer   | 2          |            |          |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| 77         | Daniel Badawi        | 1          |            |          |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| A          | Roland Hähnel        |            |            |          |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| B          | Sandro Catak         |            |            |          |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| C          | Thomas Hinz          |            |            |          |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+
| D          | Daniel Philipp       |            |            |          |
+------------+----------------------+------------+------------+----------+

HC Neuenbürg 2000:

+------------+---------------------+------------+-----------------------+
|            |                     |            |           7m          |
+   Nummer   +         Name        +    Tore    +-----------------------+
|            |                     |            | getroffen  | geworfen |
+------------+---------------------+------------+------------+----------+
| 2          | Julian Frauendorff  | 2          |            |          |
+------------+---------------------+------------+------------+----------+
| 5          | Artur Pietrucha     | 7          |            |          |
+------------+---------------------+------------+------------+----------+
| 7          | Georg Kern          | 3          |            |          |
+------------+---------------------+------------+------------+----------+
| 10         | Jochen Werling      | 2          |            |          |
+------------+---------------------+------------+------------+----------+
| 12         | Findan Krettek      |            |            |          |
+------------+---------------------+------------+------------+----------+
| 17         | Paul Nonnenmacher   |            |            |          |
+------------+---------------------+------------+------------+----------+
| 18         | Jonas Kraus         | 7          | 3          | 3        |
+------------+---------------------+------------+------------+----------+
| 19         | Marius Angrick      | 5          |            |          |
+------------+---------------------+------------+------------+----------+
| 23         | Felix Kracht        | 1          |            |          |
+------------+---------------------+------------+------------+----------+
| 27         | Janick Nölle        |            |            |          |
+------------+---------------------+------------+------------+----------+
| 32         | Marco Langjahr      | 4          |            |          |
+------------+---------------------+------------+------------+----------+
| 34         | Kevin Langjahr      | 1          |            |          |
+------------+---------------------+------------+------------+----------+
| 62         | Timo Bäuerlein      | 2          |            |          |
+------------+---------------------+------------+------------+----------+
| A          | Achim Frautz        |            |            |          |
+------------+---------------------+------------+------------+----------+
| C          | Janine Ensslin      |            |            |          |
+------------+---------------------+------------+------------+----------+

Mit freundlichen Grüßen,

Moritz Molch
Pressewart HC Neuenbürg 2000


Antworten (1)

RE: Fehlende Tore SG Heidelsheim/Helmsheim - HC Neuenbürg 2000 (Badenliga Herren, 18.02.2018, 17:30 Uhr)) - Von djbrown vor etwa 5 Jahren hinzugefügt

Hallo Moritz,

danke für die Aufbereitung der Daten.
Ich habe Sie in die Datenbank übernommen.

Viele Grüße aus Malsch
Daniel

Notiz an mich: Laut handball4all-Seite ging das Spiel 29:35 für Euch aus.
Nach den hier geposteten Daten ging das Spiel 28:34 aus.
Diese Inkonsistenz könnte eventuell zu Problemen führen.

    (1-1/1)